| 브랜드 이름: | TECHWAY |
| 모델 번호: | 3*25+2*10mm² |
| MOQ: | 100m |
| 가격: | 13USD per meter |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
| 공급능력: | 한 달에 20,000m |
경직 저항성 YCT3*25+2*10mm2 건물 승강기용 고무 케이블
리프트 전력 케이블 건설
전력 케이블은 이 기계들이 운반하는 부피가 더 큰 부하에 기초하여 빌딩 승강기 및 타워 크레인을 위해 특별히 설계되어 있습니다. 이 케이블은 450/750V의 평균 전압에서 사용할 수 있습니다.
고무 수법의 조합을 변경함으로써 충격 및 재해소 저항이 크게 증가하고 케이블은 또한 더 큰 기계적 힘을 수행 할 수 있습니다.일반 유연 고무 케이블과 비교, 우리는 건설 현장에서 사용되는 장비에 더 적합합니다.
![]()
![]()
| 코어 x 명목 직선 면 (mm2) |
외면 두께 (mm) |
평균 외부 지름 (mm) | |
| 최소 | 최대 | ||
| 3x10+1x6 | 3.4 | 21.0 | 25.5 |
| 3x16+1x6 | 3.6 | 22.4 | 28.4 |
| 3x16+1x10 | 3.6 | 23.5 | 29.5 |
| 3x25+1x10 | 4.1 | 27.3 | 34.5 |
| 3x25+1x16 | 4.1 | 28.0 | 35.2 |
| 3x10+2x16 | 3.5 | 21.4 | 27.1 |
| 3x16+2x16 | 3.7 | 23.5 | 29.7 |
| 3x16+2x10 | 3.7 | 25.5 | 31.7 |
| 3x25+2x10 | 4.2 | 28.6 | 36.1 |
| 3x25+2x16 | 4.2 | 29.9 | 37.4 |
![]()